| SM | KODE | MATA KULIAH | SKS | SM | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| I | PJ25101 | Literasi Data dan Kecerdasan Artificial | 2 | II | IF25201 | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
| | IF25101 | Pemrograman Dasar | 4 | | IF25202 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| | IF25102 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | | IF25203 | Aljabar Linier | 3 |
| | PU25104 | Matematika | 3 | | IF25204 | Statistika dan Probabilitas | 3 |
| | IF25103 | Computational Thinking | 2 | | PP25203 | Kewarganegaraan | 2 |
| | PU25103 | Bahasa Inggris | 2 | | IF25205 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 |
| | PP25103 | Agama | 2 | | IF25206 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| | IF25104 | Matematika Diskrit | 2 | | | | |
| | | Total SKS | 20 | | | Total SKS | 20 |
| | | | | | | | |
| III | IF25301 | Analisis Algoritma | 3 | IV | IF25401 | Sistem Paralel dan Terdistribusi | 3 |
| | IF25302 | Sistem Operasi | 3 | | PJ25201 | Dasar Kewirausahaan | 2 |
| | PP25101 | Pancasila | 2 | | IF25402 | Pemrograman Aplikasi Mobile | 3 |
| | PP25102 | Bahasa Indonesia | 2 | | IF25403 | Pemrograman Aplikasi Web | 3 |
| | IF25303 | Basis Data | 3 | | IF25404 | Machine Learning | 2 |
| | IF25304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | | IF25405 | Jaringan Komputer | 3 |
| | IF25305 | Artificial Intelligence | 3 | | IF25406 | Keamanan Informasi | 3 |
| | | Total SKS | 19 | | | Total SKS | 19 |
| | | | | | | | |
| V | PJ25102 | Kewirausahaan Lanjut | 3 | VI | IF25601 | Secure Software Development | 3 |
| | IF25505 | Cyber Security | 3 | | IF25604 | Administrasi Sistem | 3 |
| | IF25506 | Manajemen Proyek TI | 2 | | IF25606 | Cloud Computing | 3 |
| | | Peminatan 1 | 3 | | PU25207 | Etika Profesi | 2 |
| | | Peminatan 2 | 3 | | | Peminatan 1 | 3 |
| | | Peminatan 3 | 3 | | | Peminatan 2 | 2 |
| | | Peminatan 4 | 2 | | | Peminatan 3 | 2 |
| | | | | | | Pilihan 1 | 2 |
| | | Total SKS | 19 | | | Total SKS | 20 |
| | | | | | | | |
| VII | IF25701 | Metodologi Penelitian | 2 | VIII | IF25801 | Tugas Akhir | 6 |
| | IF25702 | Kerja Praktek | 2 | | | Pilihan 4 | 2 |
| | IF25703 | Penulisan Ilmiah | 2 | | | | |
| | IF25704 | Proyek Teknologi Informasi | 3 | | | | |
| | IF25705 | Pengembangan Diri Profesional | 3 | | | | |
| | IF25706 | Peminatan 1 | 3 | | | | |
| | | Pilihan 2 | 2 | | | | |
| | | Pilihan 3 | 2 | | | | |
| | | Total SKS | 19 | | | Total SKS | 8 |
| |
| MATA KULIAH PEMINATAN |
| V | IF25501 | Teori Bahasa dan Automata | 2 | VI | IF25602 | Natural Language Processing | 3 |
| V | IF25502 | Sistem Informasi | 3 | VI | IF25603 | Software Testing and Quality Assurance | 2 |
| V | IF25503 | Event-Driven dan Pemrograman Reactive | 3 | VI | IF25605 | DevOps | 2 |
| V | IF25504 | UI/UX Design | 3 | VI | IF25608 | Penetrasi Testing | 3 |
| V | IF25507 | Insiden Response | 2 | VI | IF25609 | Forensik Digital | 2 |
| V | IF25508 | Ethical Hacking | 3 | VI | IF25610 | DevSecOps | 2 |
| V | IF25509 | Malware Analysis | 3 | VII | IF25706 | Pengembangan Aplikasi Enterprise | 3 |
| V | IF25510 | Kriptografi | 3 | VII | IF25707 | Tata Kelola Keamanan Informasi | 3 |
| MATA KULIAH PILIHAN |
| VII | IF25708 | Computer Vision | 2 | VI | IF25611 | Teknologi Multimedia | 2 |
| VII | IF25709 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | VI | IF25612 | Pemrograman Permainan | 2 |
| VII | IF25710 | Sistem Informasi Geografis | 2 | VI | IF25613 | Keamanan Mobile dan IoT | 2 |
| VII | IF25711 | Data Analytics | 2 | VI | IF25614 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 |
| VII | IF25712 | Security Operations Center | 2 | VIII | IF25802 | Perdagangan Elektronik | 2 |
| VII | IF25713 | Web Security Lanjut | 2 | VIII | IF25803 | Data Engineering | 2 |
| VII | IF25714 | Teknologi Blockchain | 2 | VIII | IF25804 | Keamanan Cloud dan infrastruktur IT | 2 |
| VII | IF25715 | Cyber Threat Intelligence | 2 | VIII | IF25805 | Keamanan Ofensif Lanjut | 2 |