| Tahun | Kategori | Tingkat / Level | Nama | Program Studi | Prestasi | Jenis Kegiatan | Penyelenggara | Waktu | Tempat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Akademik | Nasional | Muhammad Afif Baihaqi | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 3 | Build On, Indonesia 2020 | AWS Educate | September 2020 | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Erzhanto, Fahrul Rozi dan Jaenulatif Pudin | TEKNIK INFORMATIKA | TOP 5 | Web Design | Perhimpunan Mhasiswa Teknik Informatika | Agustus 2020 | Daring |
| 2020 | Non Akademik | Nasional | Erzhanto, Yosephin Satria Sitinjak, dan Zulviscan Hafiz Fahryan | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 1 | E-Sport Competition | Perwira Cup | Mei 2020 | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Arnesha Febra Syavera, Nurahmawati, Yasmin Maharani Putri, dan Ika Cahya Rahmawati | TEKNIK INFORMATIKA | PESERTA | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | Juli-Oktober 2020 | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Kevin Fernanda, Nur Alya Althafani, Anggar Permana Atmaja, Anggi Aprillianti dan Jaenulatif Pudin | TEKNIK INFORMATIKA | PESERTA | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | Juli-Oktober 2020 | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Danny Darmawan Putra, Muhammad Afif Baihaqi, dan Gian Kahria | TEKNIK INFORMATIKA | PESERTA | Gemastik 2020 | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | Juli-Oktober 2020 | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Adadua karunia putera, Bagas Eka Ristianto, dan Illahi Hubbaka G | TEKNIK INFORMATIKA | PESERTA | Gemastik 2020 | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | Juli-Oktober 2020 | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Danny Darmawan Putra, Muhammad Afif Baihaqi, Fajar Gunawan, dan Rilo Pambudi | TEKNIK INFORMATIKA | PESERTA | ARUBALYMPICS 2020 | Aruba, Aptikom, dan Ekoji Academy | 3 – 17 Agustus 2020. | Daring |
| 2020 | Akademik | Nasional | Cahyo Andika Prayoga | TEKNIK INFORMATIKA | PESERTA | Pekan Seni Mahasiswa Indonesia (Peksiminas) - Kategori Penulisan Cerpen | Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) | September - November 2020 | Daring |
| 2021 | Akademik | Wilayah | VANNISA WULANDARI , DEKA MERSANDI , ADMIAWATI YOLIATRI | TEKNIK KIMIA , TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 2 | Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Tangerang Selatan ke IX Tahun 2021 | Wali Kota Tangerang Selatan | 10 Juni 2021 | Plaza Rakyat Puspemkot Tangsel |
| 2020 | Akademik | Internasional | MUHAMMAD AFIF BAIHAQI | TEKNIK INFORMATIKA | FINALIST | BUILD ON 2020 | Amazon Web Services (AWS) | Oktober 2020 | Daring |
| 2021 | Non Akademik | Institut | Erzhanto (1151800048) Saifan Thirafi (1141800023) Yosephin Satria Sitinjak (1151800045) Zulviscan Kusuma Ardana (1151800087) Muhammad Hafiz Fahryan (1151800089) | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 1 | Patiwara Cup Season 1 | 2021 | Daring | |
| 2021 | Non Akademik | Lokal | HMIF (CITI E-sport) | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 2 | Infocup 2021 | HMIF | 2021 | Daring |
| 2021 | Non Akademik | Nasional | Akil Islami Syahrawi (1151900020) | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 1 | lomba video pendek pesan moderasi beragama kategori Mahasiswa | Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia | 2021 | Daring |
| 2022 | Non Akademik | Nasional | CITI Perseus | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 3 | CIC (Creativity in Campus) | Universitas Sari Mulia | 2022 | Universitas Sari Mulia |
| 2022 | Non Akademik | Nasional | CITI Rogue | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 3 | Terminator MLBB Scrim 22 | officialterminator | 2022 | officialterminator |
| 2022 | Non Akademik | Institut | CITI ESPORT | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 2 | REKTOR ITI CUP 2024 CABOR E-SPORT | ITI | 2022 | ITI |
| 2022 | Non Akademik | Lokal | CITI APOLLO | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 2 | CITY CUP | ESPORT CITI | 2022 | ITI |
| 2023 | Non Akademik | Lokal | CITI ESPORT | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 2 | CITY CUP | ESPORT CITI | 2023 | ITI |
| 2023 | Non Akademik | Wilayah | ITI B | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 3 | PEKAN HIMAKOM 2023 UMJ | UMJ | 2023 | UMJ |
| 2023 | Non Akademik | Wilayah | CITI Rogue | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 3 | MOBILE LEGEND TOURNAMEN | Daerahtopup | 2023 | Daring |
| 2024 | Non Akademik | Wilayah | Arya Setyawan | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 1 | Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA) Cabang Lomba Baca Puisi Putra | BPSMI Banten | Juli 2024 | UIN SMH Banten |
| 2024 | Non Akademik | Wilayah | Cahyo Andika Prayoga | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 3 | Pekan Seni Mahasiswa Daerah (PEKSIMIDA) Cabang Lomba Pop Solo Putra | BPSMI Banten | Juli 2024 | UIN SMH Banten |
| 2024 | Non Akademik | Institut | INFORMATIKA 22 1. Ridhuan Rangga Kusuma 2. Raj alam 3. Revanza Hadi Putra 4. Lutfi Ekaprima Jannata 5. Muhammad Fahreza | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 1 | REKTOR ITI CUP 2024 CABOR E-SPORT | ITI | 2024 | ITI |
| 2024 | Non Akademik | Institut | Nama tim : INFORMATIKA 23 Ketua tim : 1. Faris Azmi | TEKNIK INFORMATIKA | JUARA 2 | REKTOR ITI CUP 2024 CABOR E-SPORT | ITI | 2024 | ITI |
Prestasi Anda belum terdata ?
“Keberhasilan dalam Teknik Informatika tidak hanya datang dari kode yang sempurna, tetapi juga dari kolaborasi yang kuat antar individu.”
+
Awwards Winning+
Project Finished+
Happy Customer







